trak berat elektrik tenaga bersih daya tarikan maksimum 37T
Asal produk China
trak berat elektrik tenaga bersih daya tarikan maksimum 37T
trak berat elektrik tenaga bersih daya tarikan maksimum 37T
| Jadual konfigurasi kenderaan Jenis Caj Bateri | ||
| Maklumat asas | item | Parameter Konfigurasi |
| Platform model | Elektrik | |
| Nama kenderaan | Traktor elektrik tulen | |
| Dimensi | Borang memandu | 6x4 |
| Saiz kenderaan (mm) | 7400x2550x3835 | |
| Jarak roda | 3800+1350 | |
| Tmodel kemarahan | 12R22.5 | |
| Parameter Kualiti | Jumlah jisim dengan treler (kg) | 49000 |
| Jumlah jisim (kg) | 25000 | |
| Jisim kerb (kg) | 12800 | |
| Jisim daya tarikan maksimum (kg) | 36070 | |
| Penumpang (orang) | 2 | |
| Parameter Prestasi | Kelajuan maksimum (kg/j) | 85 |
| Panjat maksimum beban penuh ≥ (%) | 25 | |
| Diameter pusingan minimum (m) | 17 | |
| Ketinggian pelana dari tanah (mm) | 1370 | |
| Kelegaan tanah minimum (mm) | 316 | |
| Perbatuan bekerja (km) | 210 | |
| Sistem Pemacu | Motor dinilai / kuasa puncak (kW) | 245/350 |
| Motor dinilai / tork puncak (Nm) | 1370/2800 | |
| Motor dinilai / kelajuan puncak (r / min) | 1700/3500 | |
| Voltan terkadar motor (VDC) | 600 | |
| Model penghantaran | 9EDB2050 AMT | |
| Bateri | Jenama bateri | CATL |
| Kapasiti terkadar pek bateri (Ah) | 604 | |
| Voltan nominal(V) | 579.6 | |
| Tenaga simpanan berkadar (kWj) | 350 | |
| Masa pengecasan bateri (h) | 1.5 (double gun mengecas) | |








